TEMEIAO
专注 专业 专心 创新
KG05/KG06/KG08/KG10/KG12





| 型号 | KG05 | KG06 | KG08 | KG10 | KG12 |
| 输入 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Mic 输入通道 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 立体声输入通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 增益 | MIN - MAX | MIN - MAX | MIN - MAX | MIN - MAX | MIN - MAX |
| 麦克风 | +6dB - +50dB | +6dB - +50dB | +6dB - +50dB | +6dB - +50dB | +6dB - +50dB |
| 线路 | +10dB - -34dB | +10dB - -34dB | +10dB - -34dB | +10dB - -34dB | +10dB - -34dB |
| 等效输入噪声 | -100dB | -100dB | -100dB | -100dB | -100dB |
| 频响 | |||||
| 麦克风通道 | 10Hz - 20kHz +1/-3 | 10Hz - 20kHz +1/-3 | 10Hz - 20kHz +1/-3 | 10Hz - 20kHz +1/-3 | 10Hz - 20kHz +1/-3 |
| MIC通道总谐波失真 | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% |
| 信噪比 | 80dB | 80dB | 80dB | 80dB | 80dB |
| 输出电平 | MAX +27(BAL) | MAX +27(BAL) | MAX +27(BAL) | MAX +27(BAL) | MAX +27(BAL) |
| MAX +22(UNBAL) | MAX +22(UNBAL) | MAX +22(UNBAL) | MAX +22(UNBAL) | MAX +22(UNBAL) | |
| 通道EQ | |||||
| 高 | 12kHz | 12kHz | 12kHz | 12kHz | 12kHz |
| 中 | 2.5kHz | 2.5kHz | 2.5kHz | 2.5kHz | 2.5kHz |
| 低 | 45Hz | 45Hz | 45Hz | 45Hz | 45Hz |
| 低切 | / | 80Hz | 80Hz | 80Hz | 80Hz |
| MP3/USB/SD 音频 | YES | YES | YES | YES | YES |
| 播放 | |||||
| USB/SD 录音 | YES | YES | YES | YES | YES |
| DSP 效果 | NO | YES | YES | YES | YES |
| CEHO 效果 | YES | NO | NO | NO | NO |
| 电源电压 | 100V - 240V | 100V - 240V | 100V - 240V | 100V - 240V | 100V - 240V ~ |
| 尺寸 (W x H x D) | 195x80x270(mm) | 227x70x359(mm) | 283x70x359(mm) | 339x70x359(mm) | 395x70x359(mm) |
Copyright © 南京番王电子有限公司
地址:南京市软件大道109号雨花客厅2栋308室
电话:025-86197071
传真:025-86197071