TEMEIAO
专注 专业 专心 创新
MCX16/MCX24/MCX32/MCX48





| 机型 | MCX16 | MCX24 | MCX32 | MCX48 |
| MIC输入通道 | 12 | 20 | 28 | 44 |
| 立体声输入通道 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 立体声插入/返回 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LRM输出 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 编组输出 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 辅助输出 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 矩阵输出 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 增益 | 70dB(MIC 主输出) | 均衡器: | ||
| 频率响应 | ( 20Hz-20kHz ) ±1dB | MIC通道 | LF: 80Hz±15dB | |
| 等效输入 | LM: ±15dB(35Hz-1kHz可选) | |||
| 噪声电平 | HM: ±15dB(500Hz-15kHz可选) | |||
| 输出电平 | 最大+26dB(平衡) | HF: 12kHz±15dB | ||
| 最大+21dB(非平衡) | LINE通道 | LF: 80Hz±15dB | ||
| 主电平显示 | 12段(-30 dB to 16dB) | LM: 250Hz±15dB | ||
| 失真度 | ≤0.01dB%(20Hz-20kHz) | HM: 2.5kHz±15dB | ||
| 暗场照明 | 3-pin XLR MAX 12V | HF: 12kHz±15dB | ||
| 5W Lamp | ||||
| 外形尺寸(mm) | 1102x582x185 | 895x582x185 | 1102x582x185 | 1516x582x185 |
| 重量 | 33kg | 28kg | 33kg | 46kg |
Copyright © 南京番王电子有限公司
地址:南京市软件大道109号雨花客厅2栋308室
电话:025-86197071
传真:025-86197071